BambuTagger-AMS-C
NFC-Tag-Lesegerät für mehrere Spulen in Bambu Lab-Druckern.
Liest Bambu Labs, Spoolease, OpenSpool, TigerTag und OpenTag3D-Tags in vier Slots, zeigt Live-Daten des Drucker-AMS-Slots an und sendet die Tag-Daten an den Drucker/BMCU.
Vollständig konfigurierbar über Webinterface mit automatischem AP-Fallback und OTA-Firmware-Updates.
GitHub-Sources BT-AMS-C
3D druckbares Gehäuse
3D pdruckbares Gehäuse für AMS/AMS2Pro
PCB files
Flash Firmware BT-AMS-C
Download Firmware BT-AMS-C
Anleitung
Materialliste
| Komponente | Notizen | Kaufen |
|---|---|---|
| ESP32 Dev board | ESP32 30pin dev board | aliexpress |
| 4x RC522 RFID module | SPI | aliexpress |
| 240×240 1.3" TFT | ST7789VW SPI display | aliexpress |
| 4x WS2812 LED | aliexpress | |
| DIY PCB von JLPCB | TFT nur mit PCB ab v1.2 | JLPCB |
Verdrahtung für BT-AMS-C
| Signal | GPIO |
|---|---|
| RC522 SPI MOSI | GPIO 23 |
| RC522 SPI MISO | GPIO 19 |
| RC522 SPI SCK | GPIO 18 |
| RC522 #1 SS | GPIO 13 |
| RC522 #2 SS | GPIO 12 |
| RC522 #3 SS | GPIO 14 |
| RC522 #4 SS | GPIO 27 |
| RC522 #1 RST | GPIO 26 |
| RC522 #2 RST | GPIO 25 |
| RC522 #3 RST | GPIO 33 |
| RC522 #4 RST | GPIO 32 |
| WS2812 data | GPIO 15 |
| TFT SDA (MOSI) | GPIO 17 |
| TFT SCL (SCK) | GPIO 16 |
| TFT DC | GPIO 4 |
| TFT RES | GPIO 5 |
| TFT BLK (Backlight) | GPIO 2 |
Alle RC522 nutzen den selben SPI Bus (MOSI, MISO, SCK). Jeder hat seine eigenen SS und RST Pins.
Slot-Zuordnung
| RC522 # | SS Pin | Slot | WS2812 Pixel |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 0 |
| 2 | 12 | 2 | 1 |
| 3 | 14 | 3 | 2 |
| 4 | 27 | 4 | 3 |
PCB < v1.2 und TFT
Um das TFT mit einer PCB version < 1.2 nutzen zu können, folgendes tun: